<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><rss version="2.0"><channel><title>FINSTAFF.RU: Инвестиционные компании новые резюме</title><link>http://finstaff.ru</link> <description>Инвестиционные компании Лента новых резюме на сайте finstaff.ru</description><item><title>Брокер / трейдер / управляющая активами</title><link>http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=2194</link><description><![CDATA[<table cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%">
						
						<tr><td><strong>Резюме №</strong> 2194<br>
						<strong>Опубликовано:</strong> 28.11.2017 года<br><br></td></tr>
							<tr><td><strong>Учебное заведение:</strong> Государственный университет управления<br>
							<strong>Дата окончания: </strong> 01.03.1991<br><strong>Факультет: </strong> Орг-я управ-ния в хим. пром-ти<br>
							<strong>Специальность: </strong> Экономист<br><br>
							</td></tr>
							<tr><td>C 12.2001 по 04.2004<br>
							<strong>В компании: </strong> Феникс трейдинг,  Москва <br><strong>Должность: </strong> Брокер<br><strong>Функциональные обязанности: </strong> Спекулятивные операции на рынке forex. Техника исполнения приказов, выставление и изменение защитных стоп-лоссов, хеджирование.<br><br></td></tr><tr><td><a href="http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=2194">подробнее</a></td></tr></table>]]></description></item><item><title>Инвестиционный аналитик</title><link>http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=5623</link><description><![CDATA[<table cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%">
						
						<tr><td><strong>Резюме №</strong> 5623<br>
						<strong>Опубликовано:</strong> 10.09.2015 года<br><br></td></tr>
							<tr><td><strong>Учебное заведение:</strong> 	 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики<br>
							<strong>Дата окончания: </strong> 01.05.2011<br><strong>Факультет: </strong> Финансы и кредит<br>
							<strong>Специальность: </strong> Банковское дело, Экономист<br><br>
							</td></tr>
							<tr><td>C 04.2008 по 09.2009<br>
							<strong>В компании: </strong> ТОП 3 Спецдепозитарий,  Москва <br><strong>Должность: </strong> Операционист 2-й категории<br><strong>Функциональные обязанности: </strong>  Отражение в бухгалтерском учете сделок покупки/продаж ценных бумаг (биржевых и внебиржевых), сделок РЕПО. Расчет и отражение в бухгалтерском учете резервов на возможные потери Расчет финансовых результатов по операциям с инструментами фондового рынка Согласование сделок купли/продажи ЦБ Контроль депозитного счета НПФ Контроль инвестиционных деклараций УК Обработка первичной документации Формирование и предоставление оперативной отчетности клиенту Составление оперативной отчетности Консультирование клиентов и урегулирование споров<br><br></td></tr><tr><td><a href="http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=5623">подробнее</a></td></tr></table>]]></description></item><item><title>Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг</title><link>http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=5582</link><description><![CDATA[<table cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%">
						
						<tr><td><strong>Резюме №</strong> 5582<br>
						<strong>Опубликовано:</strong> 28.07.2015 года<br><br></td></tr>
							<tr><td><strong>Учебное заведение:</strong> Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)<br>
							<strong>Дата окончания: </strong> 01.06.2003<br><strong>Факультет: </strong> Экономика и управление на предприятии<br>
							<strong>Специальность: </strong> Экономист-менеджер<br><br>
							</td></tr>
							<tr><td>C 03.2010 по 04.2011<br>
							<strong>В компании: </strong> ООО АФИНА 24,  Москва <br><strong>Должность: </strong> Начальник отдела по развитию<br><strong>Функциональные обязанности: </strong> Поиск и привлечение новых клиентов на доверительное управление, поддерживание и развитие существующей клиентской базы.Мониторинг и маркетинговые исследования рынка. Анализ потенциальных поставщиков. Проведение переговоров, заключение договоров. Документальное сопровождение сделок.                                 <br><br></td></tr><tr><td><a href="http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=5582">подробнее</a></td></tr></table>]]></description></item><item><title>Менеджер по работе с клиентами / инвестиционный консультант / специалист по работе с клиентами</title><link>http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=5469</link><description><![CDATA[<table cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%">
						
						<tr><td><strong>Резюме №</strong> 5469<br>
						<strong>Опубликовано:</strong> 09.02.2015 года<br><br></td></tr>
							<tr><td><strong>Учебное заведение:</strong> МИРЭА<br>
							<strong>Дата окончания: </strong> 01.03.1993<br><strong>Факультет: </strong> РТС<br>
							<strong>Специальность: </strong> Радиотехника<br><br>
							</td></tr>
							<tr><td>C 12.1993 по 12.1994<br>
							<strong>В компании: </strong> ИК "Тройка-Диалог",  Москва <br><strong>Должность: </strong> Трейдер<br><strong>Функциональные обязанности: </strong> Операции с корпоративными ценными бумагами; Размещение свободных средств компании на депозитные сертификаты в крупных банках; Операции по покупке ваучеров на ЦРУБ и РТСБ; Депонирование ваучеров в Кассовом Союзе. Работа с реестрами по перерегистрации акций. Учет операций по портфелю ценных бумаг клиента; Опыт работы по созданию фонда корпоративных ценных бумаг; Разработка документов и договоров фонда корпоративных ценных бумаг; Опыт работы по организации взаимодействия торгового отдела и отдела backoffice, знание работы backoffice, опыт работы в backoffice. Подготовка клиентских отчетов по портфелю клиентов.<br><br></td></tr><tr><td><a href="http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=5469">подробнее</a></td></tr></table>]]></description></item><item><title>Трейдер по ценным бумагам</title><link>http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=4398</link><description><![CDATA[<table cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%">
						
						<tr><td><strong>Резюме №</strong> 4398<br>
						<strong>Опубликовано:</strong> 09.12.2014 года<br><br></td></tr>
							<tr><td><strong>Учебное заведение:</strong> РЭА им Г.В.Плеханова<br>
							<strong>Дата окончания: </strong> 01.09.1994<br><strong>Факультет: </strong> Бухгалтерский учёт и АХД<br>
							<strong>Специальность: </strong> Экономист<br><br>
							</td></tr>
							<tr><td>C 01.1993 по 02.2012<br>
							<strong>В компании: </strong> Банки и Инвестиционные компании,  Москва <br><strong>Должность: </strong> Управляющий портфелем ценных бумаг / Trader / Analyst<br><strong>Функциональные обязанности: </strong>  Огромный опыт успешной торговли акциями на ММВБ и инструментами срочного рынка на РТС ФОРТС наличие собственной торговой стратегии владение техническим и фундаментальным анализом знание Quik, RTS Plaza, Micex Trade SE.Хеджирование валютных и процентных рисков компании более 5 лет практики. Свопирование, фьючерсы, форварда. Умение читать и анализировать финансовую отчетность, в том числе международную,представленную на английском языке.Практический опыт трансформации российской отчетности в международную, корпоративной и банковской.Эксперт в сфере управления активами (fixed incm,акции, фьючерсы). Работа с проблемными активами(кредитами) банка, опыт в проведении реструктуризации предприятия, в области арбитражного и конкурсного управления,эксперт в сфере ипотечного кредитования,залоги. Большой опыт в налоговой оптимизации и работы с офшорными юрисдикциями. Продвинутый уровень владения различными компьютерными программами и приложениями.Финансовый анализ предприятия, финансовое моделирование, анализ макроэкономических трендов.<br><br></td></tr><tr><td><a href="http://finstaff.ru/one_rezume.php?id=4398">подробнее</a></td></tr></table>]]></description></item></channel></rss>